出勤表
- HOME
- 出勤表
表の見方

5月カレンダー
1日 (月) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
6日 (土) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | ● | ● | ● | ● | |||
坂田 | ● | ● | ● | ◎ | |||
水谷 | ○ | ○ | |||||
近藤 | ○ | ○ | ○ | ||||
川崎 | |||||||
青海 | ○ | ○ | ○ | ||||
山下 | ● | ||||||
都田 | △ | △ |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | ● | ● | ● | ● | |||
坂田 | ◎ | ● | ● | ● | |||
水谷 | ○ | ○ | ○ | ||||
近藤 | ○ |
|
○ | ○ | ○ | ||
川崎 | ● | ||||||
青海 | ○ | ○ | ○ | ||||
山下 | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ||
都田 | △ | △ |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
坂田 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ||
水谷 | ○ | ○ | |||||
近藤 | ○ | ○ | ○ | ||||
川崎 | |||||||
青海 | ○ | ○ | |||||
山下 | ◎ | ● | ◎ | ● | ● | ||
都田 | △ | △ | △ |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
坂田 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ||
水谷 | ○ | ○ | ○ | ||||
近藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
川崎 | |||||||
青海 | ○ | ○ | |||||
山下 | ● | ◎ | ● | ◎ | |||
都田 | △ | △ |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
31日 (水) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | ● | ● | ● | ||||
坂田 | ● | ● | ● | ||||
水谷 | ○ | ||||||
近藤 | ○ | ○ | |||||
川崎 | |||||||
青海 | ○ | ||||||
山下 | ◎ | ● | ◎ | ||||
都田 | △ |

6月カレンダー
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | ● | ||||||
坂田 | ◎ | ||||||
水谷 | ○ | ||||||
近藤 | ○ | ||||||
川崎 | ● | ||||||
青海 | ○ | ○ | |||||
山下 | ● | ● | |||||
都田 | △ |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
10日 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | ● | 定休日 | ● | ● | ● | ||
坂田 | ◎ | ● | 定休日 | ● | ● | ● | |
水谷 | ○ | 定休日 | ○ | ||||
近藤 | ○ | 定休日 | ○ | ○ | ○ | ||
川崎 | 定休日 | ||||||
青海 | ○ | 定休日 | ○ | ||||
山下 | ● | ● | 定休日 | ◎ | ● | ◎ | |
都田 | 定休日 | △ |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | ● | ● | ● | ● | |||
坂田 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ||
水谷 | ○ | ○ | ○ | ||||
近藤 | ○ | ○ | |||||
川崎 | |||||||
青海 | ○ | ○ | ○ | ||||
山下 | ◎ | ● | ◎ | ● | ● | ||
都田 | △ | △ | △ |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 | ● | ● | |||||
坂田 | ◎ | ● | |||||
水谷 | ○ | ||||||
近藤 | ○ | ○ | |||||
川崎 | |||||||
青海 | ○ | ||||||
山下 | ● | ● | |||||
都田 | △ |
加藤 | |||||||
坂田 | |||||||
水谷 | |||||||
近藤 |
|
||||||
川崎 | |||||||
青海 | |||||||
山下 | |||||||
都田 |
