出勤表
- HOME
- 出勤表
ホーム > 出勤表
気に入ったスタッフは指名料無料でご指名いただけます。
女性スタッフ6名とオーナーセラピストが在籍。
スケジュールをご確認の上、お気軽にご予約ください。
👉 WEB予約ページ
2月カレンダー
|
1日 |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
加藤 |
10~20 |
10~20 | 10~20 | 10~20 | |||
| 坂田 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |||
| 水谷 | 10~18 | 10~18 | |||||
| 近藤 | 10~18 | ||||||
| 川崎 | 11~20 | ||||||
| 青海 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | ||||
| 山下 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 都田 | 11~17 | 11~16 | 11~15 |
| 8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 坂田 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 水谷 | 10~18 | 10~17 | 10~18 | ||||
| 近藤 | 10~18 | 10~18 | |||||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | 10~15 | 10~15 | |||||
| 山下 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 都田 | 11~17 | 11~16 | 11~15 |
| 15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 坂田 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 水谷 | 10~18 | 10~18 | |||||
| 近藤 | 10~18 | 10~18 | 10~18 | ||||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | 10~15 | 10~15 | |||||
| 山下 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 都田 | 11~16 | 11~15 |
| 22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 坂田 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |||
| 水谷 | 10~20 | ||||||
| 近藤 | 10~18 | 10~18 | 10~18 | ||||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | 10~15 | 10~15 | |||||
| 山下 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 都田 |
| 加藤 | |||||||
| 坂田 | |||||||
| 水谷 | |||||||
| 近藤 | |||||||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | |||||||
| 山下 | |||||||
| 都田 |
| 加藤 | |||||||
| 坂田 | |||||||
| 水谷 | |||||||
| 近藤 | |||||||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | |||||||
| 山下 | |||||||
| 都田 |
3月カレンダー
| 1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |||
| 坂田 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 水谷 | 10~20 | ||||||
| 近藤 | 10~15 | 10~18 | 10~18 | ||||
| 川崎 | 11~20 | ||||||
| 青海 | 10~15 | 10~15 | |||||
| 山下 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |||
| 都田 | 11~16 | 11~15 |
| 8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 坂田 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 水谷 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||||
| 近藤 | 10~18 | 10~18 | 10~18 | 10~18 | |||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | 10~15 | ||||||
| 山下 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |||
| 都田 | 11~17 | 11~16 | 11~15 |
| 15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 坂田 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 水谷 | 10~20 | 10~18 | |||||
| 近藤 | 10~18 | 10~18 | 10~18 | ||||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | ||||
| 山下 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 都田 | 11~16 | 11~15 |
| 22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 坂田 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 水谷 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||||
| 近藤 | 10~18 | 10~18 | 10~18 | ||||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | 10~15 | 10~15 | |||||
| 山下 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |||
| 都田 | 11~16 | 11~15 |
| 29日 (日) |
30日 (月) |
31日 (火) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 10~20 | 定休日 | |||||
| 坂田 | 10~20 | 10~20 | 定休日 | ||||
| 水谷 | 10~20 | 定休日 | |||||
| 近藤 | 定休日 | ||||||
| 川崎 | 定休日 | ||||||
| 青海 | 定休日 | ||||||
| 山下 | 10~20 | 定休日 | |||||
| 都田 | 定休日 |
| 加藤 | 〇 | ||||||
| 坂田 | |||||||
| 水谷 | |||||||
| 近藤 | |||||||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | |||||||
| 山下 | |||||||
| 都田 |
4月カレンダー
| 1日 (水) |
2日 (木) |
3日 (金) |
4日 (土) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||||
| 坂田 | 10~20 | 10~20 | |||||
| 水谷 | 10~20 | ||||||
| 近藤 | 10~18 | ||||||
| 川崎 | 11~20 | ||||||
| 青海 | 10~15 | 10~15 | |||||
| 山下 | 10~20 | 10~20 | |||||
| 都田 | 11~15 |
| 5日 (日) |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 坂田 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 水谷 | 10~20 | 10~20 | |||||
| 近藤 | 10~18 |
|
10~18 | 10~18 | |||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | 10~15 | 10~15 | |||||
| 山下 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | |||
| 都田 | 11~17 | 11~16 | 11~15 |
| 12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 坂田 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 水谷 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||||
| 近藤 | 10~18 |
|
10~18 | 10~18 | |||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | 10~15 | 10~15 | |||||
| 山下 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ||
| 都田 | 11~16 | 11~15 |
| 19日 (日) |
20日 (月) |
21日 (火) |
22日 (水) |
23日 (木) |
24日 (金) |
25日 (土) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 10~20 | ||||||
| 坂田 | 10~20 | 10~20 | |||||
| 水谷 | 10~20 | ||||||
| 近藤 | 10~18 | ||||||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | |||||||
| 山下 | 10~20 | 10~20 | |||||
| 都田 |
| 26日 (日) |
27日 (月) |
28日 (火) |
29日 (水) |
30日 (木) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | |||||||
| 坂田 | |||||||
| 水谷 | |||||||
| 近藤 | |||||||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | |||||||
| 山下 | |||||||
| 都田 |
| 加藤 | |||||||
| 坂田 | |||||||
| 水谷 | |||||||
| 近藤 | |||||||
| 川崎 | |||||||
| 青海 | |||||||
| 山下 | |||||||
| 都田 |
お気に入りのスタッフに合わせてご来店いただくのも、新しいスタッフを試してみるのもおすすめです。
その日の体調や気分に合わせて、心地よい時間をお過ごしください。
その日の体調や気分に合わせて、心地よい時間をお過ごしください。
